◆クレーン
機械名 | 製造会社名 | 型式・能力 | 保有台数 | |
クローラクレーン | コベルコ | 7055 | 55t吊 | 1台 |
クローラクレーン | HSC CRANES | 1000HLX | 100t吊 | 1台 |
ラフテレーンクレーン | タダノ | GR-1000N-1 | 100t吊 | 1台 |
ラフテレーンクレーン | タダノ | GR-700N-1 | 70t吊 | 1台 |
ラフテレーンクレーン | タダノ | GR-600N-2 | 60t吊 | 1台 |
ラフテレーンクレーン | タダノ | GR-250N | 25t吊 | 1台 |
機械名 | 製造会社名 | 型式・能力 | 保有台数 | |
油圧式杭圧入引抜機(普通機) | 技研製作所 | サイレントパイラーF101 | 800kN | 1台 |
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤対応) | 技研製作所 | SCU-400M | 800kN | 1台 |
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤対応) | 技研製作所 | SCU-ECO400S | 800kN | 1台 |
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤対応) | 技研製作所 | サイレントパイラーF111 | 800KN | 1台 |
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤対応) | 技研製作所 | SCU-600M | 800KN | 1台 |
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤対応) | 技研製作所 | サイレントパイラーF201 | 800KN | 1台 |
油圧杭圧入引抜機(上空制限機種) | 技研製作所 | CL70B | 700KN | 1台 |
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤対応機) | 技研製作所 | サイレントパイラーF301 | 800kN | 1台 |
油圧杭圧入引抜機(上空制限機種) | 技研製作所 | CL70 | 700kN | 1台 |
機械名 | 製造会社名 | 型式・能力 | 保有台数 | |
多目的杭打機 | ケンチョー | マルスドライバー | 1台 |
機械名 | 製造会社名 | 型式・能力 | 保有台数 | |
油圧式バイブロハンマー | 調和工業 | SR60 | 最大起振力767kN | 1台 |
機械名 | 製造会社名 | 型式・能力 | 保有台数 | |
電動式バイブロハンマー | トーメック | VS1200 | 30kW | 1台 |
電動式バイブロハンマー | トーメック | VS2000 | 45kW | 1台 |
電動式バイブロハンマー | トーメック | LSV20 | 15kW | 1台 |
電動式バイブロハンマー | トーメック | LSV40 | 30kW | 1台 |
電動式バイブロハンマー | トーメック | LSV60 | 45kW | 1台 |
機械名 | 製造会社名 | 型式・能力 | 保有台数 | |
発動発電機 | デンヨー | 150KVA | 2台 | |
発動発電機 | デンヨー | 100KVA | 1台 |
機械名 | 製造会社名 | 型式・能力 | 保有台数 | |
ダウンザーホールハンマー | Ф900 | 1台 | ||
ダウンザーホールハンマー | Ф450〜610 | 5台 | ||
ダウンザーホールハンマー | Ф350 | 1台 |
◆ウォータージェット
機械名 | 製造会社名 | 型式・能力 | 保有台数 | |
ウォータージェット | アイキ | AT-120 | 1台 |
◆GRBシステム
機械名 | 製造会社名 | 型式・能力 | 保有台数 | |
クランプクレーン | 技研製作所 | CB1B | 1台 | |
ユニットランナー | 技研製作所 | UR1 | 1台 | |
パイルランナー | 技研製作所 | PR1 | 1台 | |
ユニットランナー | 技研製作所 | UR3 | 1台 |
◆その他
機械名 | 製造会社名 | 型式・能力 | 保有台数 | |
ロータリーテーブルマシン | コーケン | RTP-680A | 2台 | |
スライドベースマシン | コーケン | 1台 |